ক্র:নং | খালের নাম | আয়তন |
01 | আকালিয়া খাল | প্রায় ১ কি:মি |
2 | কালাইগোবিন্দপুর খাল | প্রায় ২ কি:মি |
3 | বলরামপুর খাল | প্রায় ২ কি:মি |
4 | দুর্গাপুর দক্ষিণ খাল | প্রায় ৩ কি:মি |
5 | উলুকান্দি খাল | প্রায় ১ কি:মি |
6 | উত্তর শ্রী নারায়নকান্দি খাল | প্রায় 3কি:মি: |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস