আকালিয়া মধ্য | ১ | ১,১০৩ |
আকালিয়া দক্ষিণ | ১ | ১,০৫০ |
কালাইগোবিন্দপুর | ২ | ২,৪১০ |
ঐচারচর | ৩ | ১,৮০৮ |
দুর্গাপুর উত্তর | ৪ | ৯০৯ |
পাঙ্গাসিয়া | ৪ | ৯৫১ |
বলরামপুর উত্তর | ৪ | ১,১২০ |
দুর্গাপুর দক্ষিণ | ৫ | ১,২০২ |
নাগেরচর | ৫ | ১,১১০ |
বলরামপুর দক্ষিণ | ৬ | ২,৫১৭ |
উলুকান্দি | ৭ | ১,৯৮৭ |
মনাইরকান্দি | ৮ | ১,০২৩ |
উত্তর শ্রী নারায়নকান্দি | ৮ | ১,৩০৩ |
দক্ষিণ শ্রী নারায়নকান্দি | ৮ | ১,০৫৬ |
গাজীপুর | ৯ | ৩,১,৪৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস